FITNESSTRAINING IN SOLINGEN.
Fitnesstraining neu erleben: Mit unseren drei Standorten in Hilden, Solingen und Mönchengladbach kommst Du voll und ganz auf Deine Kosten. Ob individuelles Einzeltraining oder motivierende Gruppenkurse – wir haben stets das richtige Angebot für Dich.
Zur Erreichung Deiner Ziele wirst Du von unserem geschulten Trainer-Team unterstützt, dass Dir bei Fragen jederzeit zur Verfügung steht. Teamgeist steht für uns an erster Stelle und wir versprechen Dir: Mit der SPORTPARK Family bist Du nie allein.
KURSE
Entdecke jetzt alle Kurse im SPORTPARK Landwehr.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | HYROX 07:30 08:30 | ||||||
| 08:00 | HYROX 08:00 09:00 | Cycling 08:00 09:00 | Cycling 08:00 09:00 Functional Training 08:30 09:15 BODY BALANCE 08:30 09:30 | ||||
| 08:30 | Functional Training 08:30 09:15 | ||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | Workout 09:30 10:30 | Workout 09:30 10:30 | Workout 09:30 10:30 | Cycling 09:30 10:30 Rückenfit 09:30 10:30 | Workout 09:30 10:30 | ||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Rückenfit 10:30 11:30 | Dance 1 - 2 10:30 11:30 | Stretch & Flow 10:30 11:30 | Pilates 10:30 11:30 | Rückenfit 10:30 11:30 | ||
| 11:00 | Functional Training 11:00 11:45 Workout 11:00 12:00 | Functional Training 11:00 11:45 Pilates 11:00 12:00 | |||||
| 11:30 | Stretch & Relax 11:30 12:00 | ||||||
| 12:00 | Step 1 - 2 12:00 13:00 | Workout 12:00 13:00 | |||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | BODY BALANCE 17:30 18:30 | Pilates 17:30 18:30 | Workout 17:30 18:30 Yoga 18:00 19:30 Functional Training 18:30 19:15 Step 2 18:30 19:30 | Workout 17:30 18:30 | Functional Training 17:30 18:15 Cycling 17:30 18:30 BODY PUMP 17:30 18:30 | ||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | Cycling 18:30 19:30 Functional Training 18:30 19:30 Workout 18:30 19:30 | Functional Training 18:30 19:25 Cycling 18:30 19:30 Workout 18:30 19:30 | Functional Training 18:30 19:15 Pilates 18:30 19:30 | Stretch 18:30 19:30 | |||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Cycling 19:30 20:30 HYROX 19:30 20:30 Yoga 19:30 21:00 | Functional Training 19:30 20:25 Step 1 19:30 20:30 | Cycling 19:30 20:30 HYROX 19:30 20:30 Rückenfit 19:30 20:30 Yoga 19:30 21:00 | Functional Training 19:30 20:15 | |||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
Montag
-
HYROX08:00 - 09:00
-
Workout09:30 - 10:30
-
Rückenfit10:30 - 11:30
-
BODY BALANCE17:30 - 18:30
-
Cycling18:30 - 19:30
-
Functional Training18:30 - 19:30
-
Workout18:30 - 19:30
-
Cycling19:30 - 20:30
-
HYROX19:30 - 20:30
-
Yoga19:30 - 21:00
Dienstag
-
Cycling08:00 - 09:00
-
Workout09:30 - 10:30
-
Dance 1 - 210:30 - 11:30
-
Pilates17:30 - 18:30
-
Functional Training18:30 - 19:25
-
Cycling18:30 - 19:30
-
Workout18:30 - 19:30
-
Functional Training19:30 - 20:25
-
Step 119:30 - 20:30
Mittwoch
-
Functional Training08:30 - 09:15
-
Workout09:30 - 10:30
-
Stretch & Flow10:30 - 11:30
-
Workout17:30 - 18:30
-
Yoga18:00 - 19:30
-
Functional Training18:30 - 19:15
-
Step 218:30 - 19:30
-
Cycling19:30 - 20:30
-
HYROX19:30 - 20:30
-
Rückenfit19:30 - 20:30
-
Yoga19:30 - 21:00
Donnerstag
-
HYROX07:30 - 08:30
-
Cycling09:30 - 10:30
-
Rückenfit09:30 - 10:30
-
Pilates10:30 - 11:30
-
Workout17:30 - 18:30
-
Functional Training18:30 - 19:15
-
Pilates18:30 - 19:30
-
Functional Training19:30 - 20:15
Freitag
-
Cycling08:00 - 09:00
-
Functional Training08:30 - 09:15
-
BODY BALANCE08:30 - 09:30
-
Workout09:30 - 10:30
-
Rückenfit10:30 - 11:30
-
Stretch & Relax11:30 - 12:00
-
Functional Training17:30 - 18:15
-
Cycling17:30 - 18:30
-
BODY PUMP17:30 - 18:30
-
Stretch18:30 - 19:30
Samstag
-
Functional Training11:00 - 11:45
-
Workout11:00 - 12:00
-
Step 1 - 212:00 - 13:00
Sonntag
-
Functional Training11:00 - 11:45
-
Pilates11:00 - 12:00
-
Workout12:00 - 13:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | BODY BALANCE 08:30 09:30 | ||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | BODY BALANCE 17:30 18:30 | ||||||
| 18:00 |
Montag
-
BODY BALANCE17:30 - 18:30
Freitag
-
BODY BALANCE08:30 - 09:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | BODY PUMP 17:30 18:30 | ||||||
| 18:00 |
Freitag
-
BODY PUMP17:30 - 18:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Cycling 08:00 09:00 | Cycling 08:00 09:00 | |||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | Cycling 09:30 10:30 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | Cycling 17:30 18:30 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | Cycling 18:30 19:30 | Cycling 18:30 19:30 | |||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Cycling 19:30 20:30 | Cycling 19:30 20:30 | |||||
| 20:00 |
Montag
-
Cycling18:30 - 19:30
-
Cycling19:30 - 20:30
Dienstag
-
Cycling08:00 - 09:00
-
Cycling18:30 - 19:30
Mittwoch
-
Cycling19:30 - 20:30
Donnerstag
-
Cycling09:30 - 10:30
Freitag
-
Cycling08:00 - 09:00
-
Cycling17:30 - 18:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Dance 1 - 2 10:30 11:30 | ||||||
| 11:00 |
Dienstag
-
Dance 1 - 210:30 - 11:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Functional Training 08:30 09:15 | Functional Training 08:30 09:15 | |||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | Functional Training 11:00 11:45 | Functional Training 11:00 11:45 | |||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | Functional Training 17:30 18:15 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | Functional Training 18:30 19:30 | Functional Training 18:30 19:25 | Functional Training 18:30 19:15 | Functional Training 18:30 19:15 | |||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Functional Training 19:30 20:25 | Functional Training 19:30 20:15 | |||||
| 20:00 |
Montag
-
Functional Training18:30 - 19:30
Dienstag
-
Functional Training18:30 - 19:25
-
Functional Training19:30 - 20:25
Mittwoch
-
Functional Training08:30 - 09:15
-
Functional Training18:30 - 19:15
Donnerstag
-
Functional Training18:30 - 19:15
-
Functional Training19:30 - 20:15
Freitag
-
Functional Training08:30 - 09:15
-
Functional Training17:30 - 18:15
Samstag
-
Functional Training11:00 - 11:45
Sonntag
-
Functional Training11:00 - 11:45
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | HYROX 07:30 08:30 | ||||||
| 08:00 | HYROX 08:00 09:00 | ||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | HYROX 19:30 20:30 | HYROX 19:30 20:30 | |||||
| 20:00 |
Montag
-
HYROX08:00 - 09:00
-
HYROX19:30 - 20:30
Mittwoch
-
HYROX19:30 - 20:30
Donnerstag
-
HYROX07:30 - 08:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Pilates 10:30 11:30 | ||||||
| 11:00 | Pilates 11:00 12:00 | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | Pilates 17:30 18:30 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | Pilates 18:30 19:30 | ||||||
| 19:00 |
Dienstag
-
Pilates17:30 - 18:30
Donnerstag
-
Pilates10:30 - 11:30
-
Pilates18:30 - 19:30
Sonntag
-
Pilates11:00 - 12:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Rückenfit 09:30 10:30 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Rückenfit 10:30 11:30 | Rückenfit 10:30 11:30 | |||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Rückenfit 19:30 20:30 | ||||||
| 20:00 |
Montag
-
Rückenfit10:30 - 11:30
Mittwoch
-
Rückenfit19:30 - 20:30
Donnerstag
-
Rückenfit09:30 - 10:30
Freitag
-
Rückenfit10:30 - 11:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Step 1 19:30 20:30 | ||||||
| 20:00 |
Dienstag
-
Step 119:30 - 20:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Step 1 - 2 12:00 13:00 | ||||||
| 12:30 |
Samstag
-
Step 1 - 212:00 - 13:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Step 2 18:30 19:30 | ||||||
| 19:00 |
Mittwoch
-
Step 218:30 - 19:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Stretch 18:30 19:30 | ||||||
| 19:00 |
Freitag
-
Stretch18:30 - 19:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Stretch & Flow 10:30 11:30 | ||||||
| 11:00 |
Mittwoch
-
Stretch & Flow10:30 - 11:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Stretch & Relax 11:30 12:00 |
Freitag
-
Stretch & Relax11:30 - 12:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Workout 09:30 10:30 | Workout 09:30 10:30 | Workout 09:30 10:30 | Workout 09:30 10:30 | |||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | Workout 11:00 12:00 | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Workout 12:00 13:00 | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | Workout 17:30 18:30 | Workout 17:30 18:30 | |||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | Workout 18:30 19:30 | Workout 18:30 19:30 | |||||
| 19:00 |
Montag
-
Workout09:30 - 10:30
-
Workout18:30 - 19:30
Dienstag
-
Workout09:30 - 10:30
-
Workout18:30 - 19:30
Mittwoch
-
Workout09:30 - 10:30
-
Workout17:30 - 18:30
Donnerstag
-
Workout17:30 - 18:30
Freitag
-
Workout09:30 - 10:30
Samstag
-
Workout11:00 - 12:00
Sonntag
-
Workout12:00 - 13:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Yoga 18:00 19:30 | ||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Yoga 19:30 21:00 | Yoga 19:30 21:00 | |||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
Montag
-
Yoga19:30 - 21:00
Mittwoch
-
Yoga18:00 - 19:30
-
Yoga19:30 - 21:00
No events hours available!
No events available!
Vereinbare jetzt ein Probetraining für Deinen Lieblingskurs!









