UNSERE GROUP FITNESS KURSE
Sport allein ist gestern: Bei unseren Group Fitness-Kursen trainierst Du unter Anleitung von geschulten Trainern mit anderen hochmotivierten Family Mitgliedern.
GROUP FITNESS
KURSE
Entdecke jetzt alle Kurse im SPORTPARK.
- Alle Kurse
- Aqua Fit
- BODYBALANCE
- BODYPUMP
- Cycling
- Dance 1 - 2
- Dance 2
- Dance 2 - 3
- Entspannung
- Faszien
- Functional Advanced
- Functional Training
- HYROX
- Lyrical
- Nordic Walking
- Pilates
- Rückenfit
- Step 1
- Step 1 - 2
- Step 2
- Step 3
- Stretch
- Workout
- Workout Fly
- Yoga
- YSA Bodenturnen
- YSA Functional Kids
- YSA HipHop & Breaking
- YSA HipHop & Breaking Fortgeschrittene
- YSA HipHop & Breaking Mittelstufe
- YSA Jazz Funk
- YSA KPOP
- YSA Luftakrobatik
- YSA Mixed Marcial Arts & Yoga Kids
- YSA Videoclip Dancing
- Zumba
- Alle Kurse
- Aqua Fit
- BODYBALANCE
- BODYPUMP
- Cycling
- Dance 1 - 2
- Dance 2
- Dance 2 - 3
- Entspannung
- Faszien
- Functional Advanced
- Functional Training
- HYROX
- Lyrical
- Nordic Walking
- Pilates
- Rückenfit
- Step 1
- Step 1 - 2
- Step 2
- Step 3
- Stretch
- Workout
- Workout Fly
- Yoga
- YSA Bodenturnen
- YSA Functional Kids
- YSA HipHop & Breaking
- YSA HipHop & Breaking Fortgeschrittene
- YSA HipHop & Breaking Mittelstufe
- YSA Jazz Funk
- YSA KPOP
- YSA Luftakrobatik
- YSA Mixed Marcial Arts & Yoga Kids
- YSA Videoclip Dancing
- Zumba
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Aqua Fit 08:30 09:30 | ||||||
09:00 | Yoga 09:00 10:30 | ||||||
09:30 | BODYPUMP 09:30 10:30 Rückenfit 09:30 10:30 | Aqua Fit 09:30 10:30 Entspannung 09:30 10:30 Workout 09:30 10:30 | Functional Training 09:30 10:30 Rückenfit 09:30 10:30 | Workout 09:30 10:30 | |||
10:00 | Cycling 10:00 11:00 YSA Bodenturnen Ab 6.April 2025 10:00 11:00 | ||||||
10:30 | Aqua Fit 10:30 11:30 Functional Training 10:30 11:30 | Cycling 10:30 11:30 Pilates 10:30 11:30 | Aqua Fit 10:30 11:30 Zumba 10:30 11:30 | BODYBALANCE 10:30 11:30 | Cycling 10:30 11:30 Yoga 10:30 12:00 | ||
11:00 | Pilates 11:00 12:00 YSA Mixed Marcial Arts & Yoga Kids 11:00 12:30 | Functional Training 11:00 12:00 Nordic Walking 11:00 12:00 Zumba 11:00 12:00 YSA Bodenturnen Ab 6.April 2025 11:15 12:15 Workout 12:00 13:00 | |||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | BODYPUMP 13:00 14:00 | Step 2 13:00 14:00 | |||||
13:30 | |||||||
14:00 | Step 3 14:00 15:00 YSA Videoclip Dancing 14:00 15:00 | HYROX 14:00 15:00 | |||||
14:30 | |||||||
15:00 | YSA KPOP 15:00 16:00 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | YSA HipHop & Breaking 16:00 17:30 YSA Luftakrobatik 16:00 17:30 | YSA HipHop & Breaking Fortgeschrittene 16:00 17:30 | YSA Mixed Marcial Arts & Yoga Kids 16:00 17:30 | YSA Luftakrobatik 16:00 17:30 | YSA HipHop & Breaking Mittelstufe 16:00 17:30 | ||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Aqua Fit 17:30 18:30 Workout 17:30 18:30 | Pilates 17:30 18:30 Step 1 - 2 17:30 18:30 Workout 17:30 18:30 | Rückenfit 17:30 18:30 | Rückenfit 17:30 18:30 Workout 17:30 18:30 | Workout 17:30 18:30 YSA KPOP 17:30 18:30 Yoga 17:30 19:00 Step 2 18:30 19:30 | ||
18:00 | |||||||
18:30 | Cycling 18:30 19:30 Dance 2 18:30 19:30 Functional Training 18:30 19:30 Rückenfit 18:30 19:30 Workout 18:30 19:30 | Cycling 18:30 19:30 Dance 2 - 3 18:30 19:30 HYROX 18:30 19:30 BODYPUMP 18:30 19:30 | Dance 2 18:30 19:30 Functional Training 18:30 19:30 BODYPUMP 18:30 19:30 Rückenfit 18:30 19:30 | Dance 2 18:30 19:30 Step 1 18:30 19:30 Yoga 18:30 19:30 | |||
19:00 | |||||||
19:30 | Cycling 19:30 20:30 BODYPUMP 19:30 20:30 Pilates 19:30 20:30 Step 3 19:30 20:30 | Lyrical 19:30 20:30 | Cycling 19:30 20:30 Faszien 19:30 20:30 Step 1 - 2 19:30 20:30 Step 3 19:30 20:30 Workout Fly 19:30 20:30 | Cycling 19:30 20:30 Step 2 19:30 20:30 | |||
20:00 | |||||||
20:30 | Stretch 20:30 21:00 | Stretch 20:30 21:00 |
Montag
-
Yoga09:00 - 10:30
-
Aqua Fit10:30 - 11:30
-
Functional Training10:30 - 11:30
-
YSA HipHop & Breaking16:00 - 17:30
-
YSA Luftakrobatik16:00 - 17:30
-
Aqua Fit17:30 - 18:30
-
Workout17:30 - 18:30
-
Cycling18:30 - 19:30
-
Dance 218:30 - 19:30
-
Functional Training18:30 - 19:30
-
Rückenfit18:30 - 19:30
-
Workout18:30 - 19:30
-
Cycling19:30 - 20:30
-
BODYPUMP19:30 - 20:30
-
Pilates19:30 - 20:30
-
Step 319:30 - 20:30
-
Stretch20:30 - 21:00
Dienstag
-
BODYPUMP09:30 - 10:30
-
Rückenfit09:30 - 10:30
-
Cycling10:30 - 11:30
-
Pilates10:30 - 11:30
-
YSA HipHop & Breaking Fortgeschrittene16:00 - 17:30
-
Pilates17:30 - 18:30
-
Step 1 - 217:30 - 18:30
-
Workout17:30 - 18:30
-
Cycling18:30 - 19:30
-
Dance 2 - 318:30 - 19:30
-
HYROX18:30 - 19:30
-
BODYPUMP18:30 - 19:30
-
Lyrical19:30 - 20:30
Mittwoch
-
Aqua Fit09:30 - 10:30
-
Entspannung09:30 - 10:30
-
Workout09:30 - 10:30
-
Aqua Fit10:30 - 11:30
-
Zumba10:30 - 11:30
-
YSA Mixed Marcial Arts & Yoga Kids16:00 - 17:30
-
16:30 - 17:30
-
Rückenfit17:30 - 18:30
-
Dance 218:30 - 19:30
-
Functional Training18:30 - 19:30
-
BODYPUMP18:30 - 19:30
-
Rückenfit18:30 - 19:30
-
Cycling19:30 - 20:30
-
Faszien19:30 - 20:30
-
Step 1 - 219:30 - 20:30
-
Step 319:30 - 20:30
-
Workout Fly19:30 - 20:30
Donnerstag
-
Functional Training09:30 - 10:30
-
Rückenfit09:30 - 10:30
-
BODYBALANCE10:30 - 11:30
-
YSA Luftakrobatik16:00 - 17:30
-
Rückenfit17:30 - 18:30
-
Workout17:30 - 18:30
-
Dance 218:30 - 19:30
-
18:30 - 19:30
-
Step 118:30 - 19:30
-
Yoga18:30 - 19:30
-
Cycling19:30 - 20:30
-
Step 219:30 - 20:30
-
Stretch20:30 - 21:00
Freitag
-
Aqua Fit08:30 - 09:30
-
Workout09:30 - 10:30
-
Cycling10:30 - 11:30
-
Yoga10:30 - 12:00
-
YSA HipHop & Breaking Mittelstufe16:00 - 17:30
-
16:30 - 17:30
-
Workout17:30 - 18:30
-
YSA KPOP17:30 - 18:30
-
Yoga17:30 - 19:00
-
Step 218:30 - 19:30
Samstag
-
Pilates11:00 - 12:00
-
YSA Mixed Marcial Arts & Yoga Kids11:00 - 12:30
-
BODYPUMP13:00 - 14:00
-
Step 314:00 - 15:00
-
YSA Videoclip Dancing14:00 - 15:00
-
YSA KPOP15:00 - 16:00
Sonntag
-
Cycling10:00 - 11:00
-
YSA Bodenturnen10:00 - 11:00
-
Functional Training11:00 - 12:00
-
Nordic Walking11:00 - 12:00
-
Zumba11:00 - 12:00
-
YSA Bodenturnen11:15 - 12:15
-
Workout12:00 - 13:00
-
Step 213:00 - 14:00
-
HYROX14:00 - 15:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Aqua Fit 08:30 09:30 | ||||||
09:00 | |||||||
09:30 | Aqua Fit 09:30 10:30 | ||||||
10:00 | |||||||
10:30 | Aqua Fit 10:30 11:30 | Aqua Fit 10:30 11:30 | |||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Aqua Fit 17:30 18:30 | ||||||
18:00 |
Montag
-
Aqua Fit10:30 - 11:30
-
Aqua Fit17:30 - 18:30
Mittwoch
-
Aqua Fit09:30 - 10:30
-
Aqua Fit10:30 - 11:30
Freitag
-
Aqua Fit08:30 - 09:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | BODYBALANCE 10:30 11:30 | ||||||
11:00 |
Donnerstag
-
BODYBALANCE10:30 - 11:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | BODYPUMP 09:30 10:30 | ||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | BODYPUMP 13:00 14:00 | ||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | BODYPUMP 18:30 19:30 | BODYPUMP 18:30 19:30 | |||||
19:00 | |||||||
19:30 | BODYPUMP 19:30 20:30 | ||||||
20:00 |
Montag
-
BODYPUMP19:30 - 20:30
Dienstag
-
BODYPUMP09:30 - 10:30
-
BODYPUMP18:30 - 19:30
Mittwoch
-
BODYPUMP18:30 - 19:30
Samstag
-
BODYPUMP13:00 - 14:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Cycling 10:00 11:00 | ||||||
10:30 | Cycling 10:30 11:30 | Cycling 10:30 11:30 | |||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | Cycling 18:30 19:30 | Cycling 18:30 19:30 | |||||
19:00 | |||||||
19:30 | Cycling 19:30 20:30 | Cycling 19:30 20:30 | Cycling 19:30 20:30 | ||||
20:00 |
Montag
-
Cycling18:30 - 19:30
-
Cycling19:30 - 20:30
Dienstag
-
Cycling10:30 - 11:30
-
Cycling18:30 - 19:30
Mittwoch
-
Cycling19:30 - 20:30
Donnerstag
-
Cycling19:30 - 20:30
Freitag
-
Cycling10:30 - 11:30
Sonntag
-
Cycling10:00 - 11:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Dance 2 18:30 19:30 | Dance 2 18:30 19:30 | Dance 2 18:30 19:30 | ||||
19:00 |
Montag
-
Dance 218:30 - 19:30
Mittwoch
-
Dance 218:30 - 19:30
Donnerstag
-
Dance 218:30 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Dance 2 - 3 18:30 19:30 | ||||||
19:00 |
Dienstag
-
Dance 2 - 318:30 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Entspannung 09:30 10:30 | ||||||
10:00 |
Mittwoch
-
Entspannung09:30 - 10:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Faszien 19:30 20:30 | ||||||
20:00 |
Mittwoch
-
Faszien19:30 - 20:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Functional Training 09:30 10:30 | ||||||
10:00 | |||||||
10:30 | Functional Training 10:30 11:30 | ||||||
11:00 | Functional Training 11:00 12:00 | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | Functional Training 18:30 19:30 | Functional Training 18:30 19:30 | |||||
19:00 |
Montag
-
Functional Training10:30 - 11:30
-
Functional Training18:30 - 19:30
Mittwoch
-
Functional Training18:30 - 19:30
Donnerstag
-
Functional Training09:30 - 10:30
Sonntag
-
Functional Training11:00 - 12:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | HYROX 14:00 15:00 | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | HYROX 18:30 19:30 | ||||||
19:00 |
Dienstag
-
HYROX18:30 - 19:30
Sonntag
-
HYROX14:00 - 15:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Lyrical 19:30 20:30 | ||||||
20:00 |
Dienstag
-
Lyrical19:30 - 20:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Nordic Walking 11:00 12:00 | ||||||
11:30 |
Sonntag
-
Nordic Walking11:00 - 12:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Pilates 10:30 11:30 | ||||||
11:00 | Pilates 11:00 12:00 | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Pilates 17:30 18:30 | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Pilates 19:30 20:30 | ||||||
20:00 |
Montag
-
Pilates19:30 - 20:30
Dienstag
-
Pilates10:30 - 11:30
-
Pilates17:30 - 18:30
Samstag
-
Pilates11:00 - 12:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Rückenfit 09:30 10:30 | Rückenfit 09:30 10:30 | |||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Rückenfit 17:30 18:30 | Rückenfit 17:30 18:30 | |||||
18:00 | |||||||
18:30 | Rückenfit 18:30 19:30 | Rückenfit 18:30 19:30 | |||||
19:00 |
Montag
-
Rückenfit18:30 - 19:30
Dienstag
-
Rückenfit09:30 - 10:30
Mittwoch
-
Rückenfit17:30 - 18:30
-
Rückenfit18:30 - 19:30
Donnerstag
-
Rückenfit09:30 - 10:30
-
Rückenfit17:30 - 18:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Step 1 18:30 19:30 | ||||||
19:00 |
Donnerstag
-
Step 118:30 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Step 1 - 2 17:30 18:30 | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Step 1 - 2 19:30 20:30 | ||||||
20:00 |
Dienstag
-
Step 1 - 217:30 - 18:30
Mittwoch
-
Step 1 - 219:30 - 20:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Step 2 13:00 14:00 | ||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | Step 2 18:30 19:30 | ||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Step 2 19:30 20:30 | ||||||
20:00 |
Donnerstag
-
Step 219:30 - 20:30
Freitag
-
Step 218:30 - 19:30
Sonntag
-
Step 213:00 - 14:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Step 3 14:00 15:00 | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Step 3 19:30 20:30 | Step 3 19:30 20:30 | |||||
20:00 |
Montag
-
Step 319:30 - 20:30
Mittwoch
-
Step 319:30 - 20:30
Samstag
-
Step 314:00 - 15:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Stretch 20:30 21:00 | Stretch 20:30 21:00 |
Montag
-
Stretch20:30 - 21:00
Donnerstag
-
Stretch20:30 - 21:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Workout 09:30 10:30 | Workout 09:30 10:30 | |||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Workout 12:00 13:00 | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Workout 17:30 18:30 | Workout 17:30 18:30 | Workout 17:30 18:30 | Workout 17:30 18:30 | |||
18:00 | |||||||
18:30 | Workout 18:30 19:30 | ||||||
19:00 |
Montag
-
Workout17:30 - 18:30
-
Workout18:30 - 19:30
Dienstag
-
Workout17:30 - 18:30
Mittwoch
-
Workout09:30 - 10:30
Donnerstag
-
Workout17:30 - 18:30
Freitag
-
Workout09:30 - 10:30
-
Workout17:30 - 18:30
Sonntag
-
Workout12:00 - 13:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Workout Fly 19:30 20:30 | ||||||
20:00 |
Mittwoch
-
Workout Fly19:30 - 20:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Yoga 09:00 10:30 | ||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | Yoga 10:30 12:00 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Yoga 17:30 19:00 | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | Yoga 18:30 19:30 | ||||||
19:00 |
Montag
-
Yoga09:00 - 10:30
Donnerstag
-
Yoga18:30 - 19:30
Freitag
-
Yoga10:30 - 12:00
-
Yoga17:30 - 19:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | YSA Bodenturnen Ab 6.April 2025 10:00 11:00 | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | YSA Bodenturnen Ab 6.April 2025 11:15 12:15 | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 |
Sonntag
-
YSA Bodenturnen10:00 - 11:00
-
YSA Bodenturnen11:15 - 12:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||||
17:00 |
Mittwoch
-
16:30 - 17:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | YSA HipHop & Breaking 16:00 17:30 | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Montag
-
YSA HipHop & Breaking16:00 - 17:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | YSA HipHop & Breaking Fortgeschrittene 16:00 17:30 | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Dienstag
-
YSA HipHop & Breaking Fortgeschrittene16:00 - 17:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | YSA HipHop & Breaking Mittelstufe 16:00 17:30 | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Freitag
-
YSA HipHop & Breaking Mittelstufe16:00 - 17:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | YSA KPOP 15:00 16:00 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | YSA KPOP 17:30 18:30 | ||||||
18:00 |
Freitag
-
YSA KPOP17:30 - 18:30
Samstag
-
YSA KPOP15:00 - 16:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | YSA Luftakrobatik 16:00 17:30 | YSA Luftakrobatik 16:00 17:30 | |||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Montag
-
YSA Luftakrobatik16:00 - 17:30
Donnerstag
-
YSA Luftakrobatik16:00 - 17:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | YSA Mixed Marcial Arts & Yoga Kids 11:00 12:30 | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | YSA Mixed Marcial Arts & Yoga Kids 16:00 17:30 | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Mittwoch
-
YSA Mixed Marcial Arts & Yoga Kids16:00 - 17:30
Samstag
-
YSA Mixed Marcial Arts & Yoga Kids11:00 - 12:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | YSA Videoclip Dancing 14:00 15:00 | ||||||
14:30 |
Samstag
-
YSA Videoclip Dancing14:00 - 15:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Zumba 10:30 11:30 | ||||||
11:00 | Zumba 11:00 12:00 | ||||||
11:30 |
Mittwoch
-
Zumba10:30 - 11:30
Sonntag
-
Zumba11:00 - 12:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | HYROX 07:30 08:30 | ||||||
08:00 | Cycling 08:00 09:00 | ||||||
08:30 | Functional Training 08:30 09:15 | Functional Training 08:30 09:15 BODY BALANCE 08:30 09:30 | |||||
09:00 | |||||||
09:30 | Workout 09:30 10:30 | Workout 09:30 10:30 | Workout 09:30 10:30 | Cycling 09:30 10:30 Rückenfit 09:30 10:30 | Workout 09:30 10:30 | ||
10:00 | |||||||
10:30 | Dance 1 - 2 10:30 11:30 | Pilates 10:30 11:30 | Stretch & Flow 10:30 11:30 | Pilates 10:30 11:30 | Rückenfit 10:30 11:30 | ||
11:00 | Functional Training 11:00 11:45 Workout 11:00 12:00 | Functional Training 11:00 11:45 Pilates 11:00 12:00 | |||||
11:30 | Stretch & Relax 11:30 12:00 | ||||||
12:00 | Step 1 - 2 12:00 13:00 | Workout 12:00 13:00 | |||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | BODY BALANCE 17:30 18:30 | Pilates 17:30 18:30 | Workout 17:30 18:30 Yoga 18:00 19:30 Functional Training 18:30 19:15 Step 2 18:30 19:30 | Workout 17:30 18:30 | Functional Training 17:30 18:15 Cycling 17:30 18:30 BODY PUMP 17:30 18:30 | ||
18:00 | |||||||
18:30 | Cycling 18:30 19:30 Workout 18:30 19:30 Functional Training 18:30 19:45 Cycling 19:30 20:30 HYROX 19:30 20:30 Yoga 19:30 21:00 | Functional Training 18:30 19:15 Cycling 18:30 19:30 Workout 18:30 19:30 | Functional Training 18:30 19:15 Pilates 18:30 19:30 | Stretch 18:30 19:30 | |||
19:00 | |||||||
19:30 | Functional Training 19:30 20:15 Step 1 19:30 20:30 | Cycling 19:30 20:30 HYROX 19:30 20:30 Rückenfit 19:30 20:30 Yoga 19:30 21:00 | Functional Training 19:30 20:15 | ||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Montag
-
Workout09:30 - 10:30
-
Dance 1 - 210:30 - 11:30
-
BODY BALANCE17:30 - 18:30
-
Cycling18:30 - 19:30
-
Workout18:30 - 19:30
-
Functional Training18:30 - 19:45
-
Cycling19:30 - 20:30
-
HYROX19:30 - 20:30
-
Yoga19:30 - 21:00
Dienstag
-
Cycling08:00 - 09:00
-
Workout09:30 - 10:30
-
Pilates10:30 - 11:30
-
Pilates17:30 - 18:30
-
Functional Training18:30 - 19:15
-
Cycling18:30 - 19:30
-
Workout18:30 - 19:30
-
Functional Training19:30 - 20:15
-
Step 119:30 - 20:30
Mittwoch
-
Functional Training08:30 - 09:15
-
Workout09:30 - 10:30
-
Stretch & Flow10:30 - 11:30
-
Workout17:30 - 18:30
-
Yoga18:00 - 19:30
-
Functional Training18:30 - 19:15
-
Step 218:30 - 19:30
-
Cycling19:30 - 20:30
-
HYROX19:30 - 20:30
-
Rückenfit19:30 - 20:30
-
Yoga19:30 - 21:00
Donnerstag
-
HYROX07:30 - 08:30
-
Cycling09:30 - 10:30
-
Rückenfit09:30 - 10:30
-
Pilates10:30 - 11:30
-
Workout17:30 - 18:30
-
Functional Training18:30 - 19:15
-
Pilates18:30 - 19:30
-
Functional Training19:30 - 20:15
Freitag
-
Functional Training08:30 - 09:15
-
BODY BALANCE08:30 - 09:30
-
Workout09:30 - 10:30
-
Rückenfit10:30 - 11:30
-
Stretch & Relax11:30 - 12:00
-
Functional Training17:30 - 18:15
-
Cycling17:30 - 18:30
-
BODY PUMP17:30 - 18:30
-
Stretch18:30 - 19:30
Samstag
-
Functional Training11:00 - 11:45
-
Workout11:00 - 12:00
-
Step 1 - 212:00 - 13:00
Sonntag
-
Functional Training11:00 - 11:45
-
Pilates11:00 - 12:00
-
Workout12:00 - 13:00
